瑪黛茶產品近些年來不斷全球化,而各廠家、商業機構的銷量、排名也在不斷發生變化。根據具有50年歷史的南美洲市場調研和商業諮詢公司 CCR 出具的報告顯示,在阿根廷瑪黛茶市場上,其總銷量額從 2010 年 54,147 噸,下降到 2011 年的 53,239 噸,至 2012 年更跌至 50,981 噸。而作為全球領先的 Las Marias(拉斯瑪麗亞斯),其份額卻一直遙遙引領於競爭對手,從未發生過變化,具體市場佔有率(%)可見下表。
廠家名稱 | 主要品牌 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | Las Marias | Taragüi、Unión、Mañanita、La Merced、Caá Porá | 31.8 | 39.6 | 43.7 |
2 | M.R.P | Nobleza Gaucha | 11.2 | 11.6 | 10.6 |
3 | Larangeira Mendes S.a | Cruz de Malta | 13.3 | 10.9 | 10.4 |
4 | Hreniuk | Rosamonte | 15.2 | 13.4 | 9.7 |
5 | J. Ilorente | Green Hills | 10.2 | 7.7 | 8.5 |
6 | La Cachuera S.a | Amanda | 7.0 | 7.0 | 6.7 |
7 | Coop. Agricola Liebig Ltda. | Playadito、Terere、Liebig、Yemaype、Mbarete、La Qiqueza | 2.5 | 2.7 | 3.5 |
8 | Marca De Distribuidor | CBSé | 2.3 | 1.8 | 2.3 |
9 | Gerula S.a | Romance | 3.1 | 2.5 | 1.9 |
10 | Martin Y Cia. | La Hoja | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
11 | 可口可樂 | La Vuelta、太陽のマテ茶 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
– | 其他 | 2.5 | 1.7 | 1.3 |
此外,阿根廷還有一些大型的食品生產廠家,也有生產部分瑪黛茶產品,如 LaVirginia(拉維吉尼亞)就是這類型公司。